<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am November 2, 2026 um 1:15 p.m. von All in One SEO v5.0.4 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://alitaj.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AliTaj.de</title>
		<link><![CDATA[https://alitaj.de]]></link>
		<description><![CDATA[AliTaj.de]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:57:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://alitaj.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/heidehorn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/heidehorn/]]></link>
			<title>هتل موزه هایدهورن در باد شانداو – پروژه، مدل سه‌بعدی و برنامه‌ریزی</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/heidehorn-1-holzlaube-statt-glashalle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/heidehorn-1-holzlaube-statt-glashalle/]]></link>
			<title>هایدهورن ۱: آلاچیق چوبی به جای سالن شیشه‌ای؛ بازنگری در طرح</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:52:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/2024/12/05/heidehorn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/2024/12/05/heidehorn/]]></link>
			<title>Hotel Museum Heidehorn Bad Schandau – Projekt, 3D-Modell und Planung</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:35:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/2026/11/02/heidehorn-1-holzlaube-statt-glashalle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/2026/11/02/heidehorn-1-holzlaube-statt-glashalle/]]></link>
			<title>Heidehorn 1: Holzlaube statt Glashalle – der überarbeitete Entwurf</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:35:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/2026/11/02/usa-russisches-gas-europa-ukraine-kreml-nicht-umsetzbar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/2026/11/02/usa-russisches-gas-europa-ukraine-kreml-nicht-umsetzbar/]]></link>
			<title>🔥 USA drängen laut WSJ auf russisches Gas für Europa – Kreml: derzeit nicht umsetzbar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 09:56:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/usa-russisches-gas-europa-ukraine-kreml-nicht-umsetzbar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/usa-russisches-gas-europa-ukraine-kreml-nicht-umsetzbar/]]></link>
			<title>تلاش آمریکا برای بازگشت گاز روسیه به اروپا و موضع کرملین</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 09:55:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/2026/11/02/immobilienkauf-deutschland-tag-2-mieten-oder-kaufen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/2026/11/02/immobilienkauf-deutschland-tag-2-mieten-oder-kaufen/]]></link>
			<title>⚖️🏠 Tag 2 Immobilienkauf in Deutschland: Mieten oder kaufen? Die Rechnung über 10 und 20 Jahre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 09:35:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/kharid-khane-almaan-roz-2-ejare-ya-kharid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/kharid-khane-almaan-roz-2-ejare-ya-kharid/]]></link>
			<title>⚖️🏠 روز ۲ خرید خانه در آلمان: اجاره یا خرید؟ محاسبه عددی و هزینه فرصت</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 09:35:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/2026/11/02/baukredit-neubau-2026-bauphasenfinanzierung-kfw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/2026/11/02/baukredit-neubau-2026-bauphasenfinanzierung-kfw/]]></link>
			<title>🏗💰 Baukredit für den Neubau 2026: Bauphasen-Finanzierung, Teilauszahlungen &#038; KfW-Förderung richtig planen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 08:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/baukredit-neubau-2026-bauphasenfinanzierung-kfw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/baukredit-neubau-2026-bauphasenfinanzierung-kfw/]]></link>
			<title>🏗💰 وام ساخت خانه جدید در آلمان ۲۰۲۶: برنامه‌ریزی مالی مرحله‌ای، پرداخت تدریجی و تسهیلات KfW</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 08:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/2026/11/02/ezb-fed-zinsentscheid-wechselkurs-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/2026/11/02/ezb-fed-zinsentscheid-wechselkurs-2026/]]></link>
			<title>🏦💱 EZB und Fed 2026: Wie Zinsentscheide den Wechselkurs bewegen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 07:39:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/ezb-fed-zinsentscheid-wechselkurs-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/ezb-fed-zinsentscheid-wechselkurs-2026/]]></link>
			<title>🏦💱 تصمیمات نرخ بهره بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶؛ تغییرات نرخ بهره چگونه بازار ارز را تکان می‌دهد؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 07:39:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/2026/10/29/immobilienkauf-deutschland-tag-1-bereit-ziel-budget/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/2026/10/29/immobilienkauf-deutschland-tag-1-bereit-ziel-budget/]]></link>
			<title>🏠🔑 Tag 1 Immobilienkauf in Deutschland: Sind Sie bereit? Ziel, Zeithorizont und echtes Budget</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 07:59:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/kharid-khane-almaan-roz-1-amadegi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/kharid-khane-almaan-roz-1-amadegi/]]></link>
			<title>🏠🔑 روز ۱ خرید خانه در آلمان: آیا برای خرید آماده‌اید؟ هدف، افق زمانی و بودجه واقعی</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 07:46:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/2026/10/29/gold-lagern-2026-zollfreilager-schliessfach-tresor-vergleich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/2026/10/29/gold-lagern-2026-zollfreilager-schliessfach-tresor-vergleich/]]></link>
			<title>🔐🥇 Gold lagern 2026: Zollfreilager, Bankschließfach oder Tresor zu Hause im Vergleich</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 07:01:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/gold-lagern-2026-zollfreilager-schliessfach-tresor-vergleich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/gold-lagern-2026-zollfreilager-schliessfach-tresor-vergleich/]]></link>
			<title>🔐🥇 بهترین روش نگهداری طلا در سال ۲۰۲۶: مقایسه انبار آزاد گمرکی، صندوق امانات بانک و گاوصندوق خانگی</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 07:01:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/2026/10/29/microsoft-ueberzeugt-alphabet-enttaeuscht-ki-tech-anleger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/2026/10/29/microsoft-ueberzeugt-alphabet-enttaeuscht-ki-tech-anleger/]]></link>
			<title>💻 Microsoft überzeugt, Alphabet enttäuscht – KI-Milliarden spalten Tech-Anleger</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 06:54:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/microsoft-ueberzeugt-alphabet-enttaeuscht-ki-tech-anleger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/microsoft-ueberzeugt-alphabet-enttaeuscht-ki-tech-anleger/]]></link>
			<title>💻 درخشش مایکروسافت و افت سهام آلفابت؛ سرمایه‌گذاری‌های سنگین هوش مصنوعی بازار را دوپاره کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 06:54:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/2026/10/28/fed-haelt-leitzins-375-4-prozent-zwei-gegenstimmen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/2026/10/28/fed-haelt-leitzins-375-4-prozent-zwei-gegenstimmen/]]></link>
			<title>🏦 Fed hält Leitzins bei 3,75–4 % – zwei Gegenstimmen für Zinserhöhung</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 18:54:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/fed-haelt-leitzins-375-4-prozent-zwei-gegenstimmen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/fed-haelt-leitzins-375-4-prozent-zwei-gegenstimmen/]]></link>
			<title>🏦 تصمیم جدید فدرال رزرو آمریکا: نرخ بهره پایه در ۳٫۷۵ تا ۴ درصد باقی ماند</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 18:54:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/israel-wahl-kein-lager-mit-mehrheit-schekel-boerse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/israel-wahl-kein-lager-mit-mehrheit-schekel-boerse/]]></link>
			<title>انتخابات اسرائیل و بن‌بست سیاسی؛ افت ارزش شِکل و ریزش بورس تل‌آویو</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 09:55:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/2026/10/28/israel-wahl-kein-lager-mit-mehrheit-schekel-boerse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/2026/10/28/israel-wahl-kein-lager-mit-mehrheit-schekel-boerse/]]></link>
			<title>🗳 Israel-Wahl: Kein Lager mit Mehrheit – Schekel und Börse in Tel Aviv geben nach</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 09:55:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/heidehorn-1-biberschwanz-tonziegel-dach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/heidehorn-1-biberschwanz-tonziegel-dach/]]></link>
			<title>هایدهورن ۱: چرا سقف این خانه با سفال‌های سنتی پوشانده می‌شود؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 23:58:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/2026/10/28/heidehorn-1-biberschwanz-tonziegel-dach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/2026/10/28/heidehorn-1-biberschwanz-tonziegel-dach/]]></link>
			<title>Heidehorn 1: Warum das Dach Biberschwanz-Tonziegel bekommt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 23:58:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/2026/10/27/boeing-q3-2026-verlust-116-millionen-jet-sparte-minus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/2026/10/27/boeing-q3-2026-verlust-116-millionen-jet-sparte-minus/]]></link>
			<title>✈ Boeing verringert Quartalsverlust auf 116 Mio. Dollar – Jet-Sparte bleibt im Minus</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 15:55:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/boeing-q3-2026-verlust-116-millionen-jet-sparte-minus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/boeing-q3-2026-verlust-116-millionen-jet-sparte-minus/]]></link>
			<title>کاهش زیان فصلی بوئینگ به ۱۱۶ میلیون دلار؛ بخش هواپیماسازی همچنان در زیان</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 15:55:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/2026/10/27/mercedes-benz-senkt-prognose-2026-china-pkw-marge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/2026/10/27/mercedes-benz-senkt-prognose-2026-china-pkw-marge/]]></link>
			<title>📉 Mercedes-Benz senkt Prognose 2026 – China-Schwäche drückt Pkw-Marge auf 2–3 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:07:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/mercedes-benz-senkt-prognose-2026-china-pkw-marge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/mercedes-benz-senkt-prognose-2026-china-pkw-marge/]]></link>
			<title>کاهش پیش‌بینی مرسدس بنز برای سال ۲۰۲۶؛ افت حاشیه سود به دلیل مشکلات چین</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:07:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/2026/10/27/porsche-q3-2026-operativer-gewinn-umsatz-sinkt-china-zoelle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/2026/10/27/porsche-q3-2026-operativer-gewinn-umsatz-sinkt-china-zoelle/]]></link>
			<title>🚗 Porsche wieder mit operativem Gewinn – Umsatz sinkt, China und US-Zölle belasten</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 09:55:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/porsche-q3-2026-operativer-gewinn-umsatz-sinkt-china-zoelle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/porsche-q3-2026-operativer-gewinn-umsatz-sinkt-china-zoelle/]]></link>
			<title>پورشه دوباره سودآور شد – افت فروش تحت تأثیر بازار چین و تعرفه‌های آمریکا</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 09:55:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/2026/10/27/gesetzliche-krankenkassen-2026-zusatzbeitrag-berlin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/2026/10/27/gesetzliche-krankenkassen-2026-zusatzbeitrag-berlin/]]></link>
			<title>🏥💶 Gesetzliche Krankenkassen 2026: Zusatzbeitrag steigt auf 2,9 % – lohnt sich ein Wechsel?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:06:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/gesetzliche-krankenkassen-2026-zusatzbeitrag-berlin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/gesetzliche-krankenkassen-2026-zusatzbeitrag-berlin/]]></link>
			<title>بیمه درمانی دولتی (GKV) در سال ۲۰۲۶: افزایش حق بیمه تکمیلی به ۲٫۹ درصد – آیا تعویض صندوق بیمه به صرفه است؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:05:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/2026/10/27/gold-steuerfrei-verkaufen-2026-spekulationsfrist-freigrenze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/2026/10/27/gold-steuerfrei-verkaufen-2026-spekulationsfrist-freigrenze/]]></link>
			<title>🥇🧾 Gold steuerfrei verkaufen 2026: Spekulationsfrist, Freigrenze &#038; Mehrwertsteuer bei Edelmetallen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 07:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/gold-steuerfrei-verkaufen-2026-spekulationsfrist-freigrenze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/gold-steuerfrei-verkaufen-2026-spekulationsfrist-freigrenze/]]></link>
			<title>🥇🧾 فروش بدون مالیات طلا در سال ۲۰۲۶: مهلت یک‌ساله نگهداری، حد معافیت ۱٬۰۰۰ یورویی و مالیات بر ارزش افزوده</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 07:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/2026/10/27/anthropic-boersengang-nasdaq-asiens-chipwerte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/2026/10/27/anthropic-boersengang-nasdaq-asiens-chipwerte/]]></link>
			<title>📈 Anthropic beantragt Börsengang an der Nasdaq – Asiens Chipwerte springen an</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 06:55:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/anthropic-boersengang-nasdaq-asiens-chipwerte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/anthropic-boersengang-nasdaq-asiens-chipwerte/]]></link>
			<title>📈 ورود آنتروپیک به بورس ناسداک؛ جهش سهام تراشه‌سازان در آسیا</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 06:55:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/baufinanzierung-berlin-2026-bauzinsen-kaufnebenkosten-kfw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/baufinanzierung-berlin-2026-bauzinsen-kaufnebenkosten-kfw/]]></link>
			<title>🏠🔑 وام مسکن در برلین ۲۰۲۶: بررسی نرخ بهره، هزینه‌های جانبی خرید ملک و وام‌های حمایتی KfW</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:45:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/heidehorn-1-holzgutachten-notsicherung-phase-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/heidehorn-1-holzgutachten-notsicherung-phase-1/]]></link>
			<title>پروژه هایده‌هورن ۱ (Heidehorn 1)، فاز ۱: کارشناسی چوب دقیقاً قرار است چه چیزهایی را روشن کند؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 04:55:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/fa/bauprojekte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/fa/bauprojekte/]]></link>
			<title>پروژه‌های ساختمانی</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 04:54:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/fa/ueber-mich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/fa/ueber-mich/]]></link>
			<title>درباره من</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 04:52:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/trump-angriff-vielleicht-morgen-iran-hormus-araghchi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/trump-angriff-vielleicht-morgen-iran-hormus-araghchi/]]></link>
			<title>تنش‌های ایران و آمریکا؛ ترامپ تهدید حمله را مطرح کرد و عراقچی از تغییر وضعیت تنگه هرمز گفت</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 04:50:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/huthis-angriffe-saudi-oelanlagen-ost-west-pipeline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/huthis-angriffe-saudi-oelanlagen-ost-west-pipeline/]]></link>
			<title>⚠ حوثی‌ها از حمله به تاسیسات نفتی عربستان خبر دادند – لوله انتقال نفت شرق به غرب هدف قرار گرفت</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 04:50:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/iran-peseschkian-usa-zwischenabkommen-neuer-anlauf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/iran-peseschkian-usa-zwischenabkommen-neuer-anlauf/]]></link>
			<title>ایران: مسعود پزشکیان آمریکا را مقصر شکست توافق موقت دانست و خواهان تلاشی تازه شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 04:50:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/moodys-frankreich-aa3-bestaetigt-ausblick-negativ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/moodys-frankreich-aa3-bestaetigt-ausblick-negativ/]]></link>
			<title>مؤسسه مودز فرانسه را معاف کرد: رتبه Aa3 تأیید شد – چشم‌انداز همچنان منفی است</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 04:50:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/kostenlose-kreditkarte-2026-die-besten-optionen-ohne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/kostenlose-kreditkarte-2026-die-besten-optionen-ohne/]]></link>
			<title>راهنمای کارت اعتباری رایگان در آلمان ۲۰۲۶: بهترین گزینه‌ها بدون کارمزد سالانه</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 04:50:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/eurozone-pmi-oktober-energiekosten-bremsen-wachstum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/eurozone-pmi-oktober-energiekosten-bremsen-wachstum/]]></link>
			<title>شاخص مدیران خرید یورو استطاعت رشد را از دست داد: افت PMI به ۵۱٬۹ در پی افزایش هزینه‌های انرژی و افت فرانسه</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 04:50:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/china-csi-300-baerenmarkt-ki-ausverkauf-asien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/china-csi-300-baerenmarkt-ki-ausverkauf-asien/]]></link>
			<title>شاخص اصلی چین (CSI 300) وارد بازار نزولی شد؛ موج فروش سهام هوش مصنوعی بورس‌های آسیا را فرا گرفت</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 04:50:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/update-frankreich-macron-gewerkschafts-demos-anleihen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/fa/blog/update-frankreich-macron-gewerkschafts-demos-anleihen/]]></link>
			<title>به‌روزرسانی فرانسه: ماکرون فقط تظاهرات اتحادیه‌ها را مجاز دانست؛ فشار بر اوراق قرضه فرانسه</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 04:50:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 17:40:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alitaj.de/post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alitaj.de/post/]]></link>
			<title>Posts</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Nov 2023 14:44:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
